Tarifs 2019
GREEN FEE ET CARTES | |||
Basse Saison janv-fev-mars- nov-dec (hors vacances scolaires) |
Moyenne saison avril-mai-juin septempbre-octobre et vacances scolaires |
Haute Saison juillet aout |
|
GREEN FEE 9 TROUS | 25 € | 30€ | 40 € |
supplément 2eme tour | 7€ | 12€ | 12 € |
fin de journée 9 trous | / | 20€ | 30€ |
GREEN FEE JEUNES | |||
9 trous - 18 ans | 15€ | 15€ | 15€ |
9 trous 18/25 ans | 20 € | 25€ | 25€ |
9 trous supplémentaires | 5€ | 5€ | 5€ |
|
|||
CARTES 12 GREEN FEE (validité de janvier à decembre) | |||
9 trous moyenne saison (hors juillet aout) | 275 € | ||
9 trous haute saison annuelle | 390 € | ||
COMPETITIONS | |||
Compétition de classement haute saison + GF | 60 € | ||
droit de compétition 9 trous | 6 € | ||
droit de compétition 18 trous | 12 € |
STAGES | |||
Stage enfant (6 à 13 ans) | 75 € | ||
initiation | 190 € | ||
perfectionnement | 290 € | ||
1h de cours collectifs (8 pers) | 110 € |
DIVERS golf | |||
2 jetons | 5 € | ||
6 jetons | 10 € | ||
location chariot manuel | 5 € | ||
location voiturette 9 trous | 16 € | ||
location voiturette 18 trous | 22 € | ||
location fer | 2 € | ||
location demie serie | 12 € |
TENNIS | |||
1 heure en basse saison | 10 € | ||
1 heure en haute saison | 12 € | ||
Carte 10h basse saison annuelle | 90€ | ||
Carte 10h haute saison annuelle | 105€ |
Je réserve un départ
(Abonnés uniquement)
Espace compétition
Espace compétitions
Résultats publiés
Départs publiés
Aucune compétition.
Inscriptions ouvertes
Aucune compétition.